
M1
Políticas sanitarias, sociales y de Igualdad
POLÍTICAS SANITARIAS
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| SAN-01 | CONTRATACIÓN DE 1.000 PROFESIONALES DE LA SANIDAD | 2 | 100 % | |
| SAN-02 | PLAN PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA HOSPITALARIAS | 2 | 100 % | |
| SAN-03 | REGULAR TIEMPOS DE ESPERA EN ATENCION SANITARIA | 2 | 83 % | |
| SAN-04 | PLAN DE CHOQUE EN LAS URGENCIAS | 2 | 100 % | |
| SAN-05 | 25% PRESUPUESTO SANITARIO PARA ATENCIÓN PRIMARIA Y CITA EN 24H | 2 | 98 % | |
| SAN-06 | PACTO POR LA SANIDAD PÚBLICA | 2 | 88 % | |
| SAN-07 | LEY DE ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y CONTROL DEL GASTO FARMACÉUTICO | 3 | 83 % | |
| SAN-08 | APOYO A LA FARMACIA RURAL | 2 | 93 % | |
| SAN-09 | NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 4 | 100 % | |
| SAN-10 | LEY DE ASISTENCIA SANITARIA URGENTE EN ZONAS RURALES | 1 | 100 % | |
| SAN-11 | ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS | 5 | 97 % | |
| SAN-12 | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 5 | 94 % | |
| SAN-13 | IMPULSAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 1 | 100 % | |
| SAN-14 | ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE LAS MUJERES | 4 | 100 % | |
| SAN-15 | PREVENCIÓN TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA | 3 | 93 % | |
| SAN-16 | ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES RARAS | 5 | 95 % | |
| SAN-17 | PROGRAMAS DE ATENCIÓN SANITARIA DIRIGIDAS A LA INFANCIA | 6 | 91 % | |
| SAN-18 | PRIORIDAD A LOS PACIENTES DE CANCER | 3 | 100 % | |
| SAN-19 | EXTENDER LOS CUIDADOS PALIATIVOS | 4 | 99 % | |
| SAN-20 | DIAGNÓSTICO PRECOZ DE SIDA | 1 | 85 % | |
| SAN-21 | FOMENTO DE LA SALUD BUCODENTAL | 2 | 98 % | |
| SAN-22 | RECUPERAR LA EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO | 3 | 95 % | |
| SAN-23 | INSTAR A SUPRESIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO DE PENSIONISTAS Y HOSPITALARIO | 3 | 100 % | |
| SAN-24 | GARANTIZAR LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO Y 2ª OPINIÓN MÉDICA | 2 | 90 % | |
| SAN-25 | ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA Y AMPLIAR TELEMEDICINA | 5 | 95 % | |
| SAN-26 | GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL PACIENTE Y ATENDER ÁGILMENTE SUS QUEJAS | 2 | 78 % | |
| SAN-27 | PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL SESCAM 2015-2020 | 1 | 100 % | |
| SAN-28 | NUEVAS OBRAS EN CENTROS SANITARIOS Y MEJORAR FUNCIONAMIENTO CEDT | 5 | 99 % | |
| SAN-29 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SANITARIO | 10 | 99 % | |
| SAN-30 | MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 95 % | |
| SAN-31 | ATENCIÓN HOSPITALARIA MÁS EFICIENTE | 8 | 86 % | |
| SAN-32 | NUEVO PLAN DE SALUD MENTAL | 3 | 100 % | |
| SAN-33 | MEJORAR EL TRANSPORTE SANITARIO | 2 | 78 % | |
| SAN-34 | APOYO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS | 13 | 94 % | |
| SAN-35 | LEY AUTONÓMICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN SANIDAD | 1 | 60 % | |
| SAN-36 | ORGANOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN MATERIA SANITARIA | 6 | 75 % | |
| SAN-37 | TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN LA GESTIÓN SANITARIA | 6 | 83 % | |
| SAN-38 | MEJORA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y COOPERACIÓN CON CCAA | 6 | 92 % | |
| SAN-39 | RECUPERAR EL PROTAGONISMO DE LAS POLÍTICAS DE CONSUMO | 11 | 100 % | |
| SAN-40 | AMPLIAR CARTERA DE SERVICIOS EN SANIDAD PÚBLICA | 1 | 100 % | |
| SAN-41 | PLAN DE SALUD 2017-2025 | 1 | 100 % | |
| DXI-SAN-19 | CENTRO VIRTUAL RADIOLÓGICO | 0 | 30 % | |
| DXI-SAN-20 | PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS | 0 | 60 % | |
| DXI-BSOC-18 | TARJETAS MONEDERO - PROGRAMA BÁSICO | 0 | 100 % | |
| DXI-BSOC-19 | 15.000 PERSONAS USUARIAS MÁS EN AYUDA A DOMICILIO | 0 | 62 % | |
| DXI-BSOC-20 | ACCESIBILIDAD COGNITIVA | 0 | 40 % | |
| DXI-IGUAL-12 | CENTRO DE MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA | 0 | 0 % | |
| DXI-BSOC-22 | PRODUCTOS DE APOYO | 0 | 48 % | |
| DXI-BSOC-23 | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN DEPENDENCIA | 0 | 100 % | |
| DXI-BSOC-24 | CENTRO DE DÍA Y DE MAYORES DE TARANCÓN | 0 | 90 % | |
| DXI-BSOC-25 | RESIDENCIAS DE MAYORES: MÁS PLAZAS Y MEJOR DOTADAS | 0 | 85 % | |
| DXI-BSOC-26 | CONCIERTO SOCIAL DE MENORES | 0 | 100 % | |
| DXI-BSOC-27 | CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DE ALBACETE | 0 | 75 % | |
| DXI-BSOC-28 | INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN DE LA ATENCIÓN TEMPRANA | 0 | 100 % | |
| DXI-BSOC-29 | INCREMENTO CONVOCATORIA DISCAPACIDAD 5 M€ | 0 | 75 % | |
| DXI-BSOC-30 | CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0 | 40 % | |
| DXI-IGUAL-10 | CONCIENCIAR EN PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES | 0 | 45 % | |
| DXI-IGUAL-11 | ATENCIÓN EN LENGUA DE SIGNOS EN LOS RECURSOS DE IGUALDAD | 0 | 0 % | |
| DXI-SAN-18 | EMPLEO PÚBLICO SANITARIO EN 2025 | 0 | 75 % | |
| DXI-SAN-17 | 2ª FASE HOSPITAL DEL GUADALAJARA | 0 | 10 % | |
| DXI-SAN-16 | INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL DE CUENCA | 0 | 100 % | |
| DXI-BSOC-21 | 300 NUEVAS PLAZAS SEPAP-MEJÓRATE | 0 | 100 % | |
POLÍTICAS SOCIALES
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| BSOC-01 | REFORZAR CON 500 PROFESIONALES LOS SERVICIOS SOCIALES | 1 | 100 % | |
| BSOC-02 | RECLAMAR AL ESTADO DEUDA PENDIENTE POR DEPENDENCIA | 1 | 100 % | |
| BSOC-03 | TRAMITAR EXPEDIENTES DE DEPENDENCIA PENDIENTES | 3 | 100 % | |
| BSOC-04 | LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA POBREZA | 5 | 96 % | |
| BSOC-05 | INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES EN CONTRATACION PÚBLICA | 2 | 100 % | |
| BSOC-07 | APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DESDE AYUNTAMIENTOS | 12 | 100 % | |
| BSOC-08 | LEY DE RENTA BÁSICA HOMOGENEA EN TERRITORIO ESPAÑOL | 3 | 100 % | |
| BSOC-09 | PACTO REGIONAL POR LA INFANCIA | 2 | 100 % | |
| BSOC-10 | PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES | 5 | 89 % | |
| BSOC-11 | PLAN PERSONALIZADO DE ATENCIÓN SOCIAL E HISTORIA SOCIAL | 3 | 100 % | |
| BSOC-12 | PUESTA EN MARCHA DE TARJETA SOCIAL | 2 | 66 % | |
| BSOC-13 | PRIORIDAD A LA ATENCIÓN DE URGENCIAS SOCIALES | 2 | 100 % | |
| BSOC-14 | NUEVO OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA Y LOS SERVICIOS SOCIALES | 1 | 50 % | |
| BSOC-15 | COMITÉ REGIONAL DE BIOÉTICA EN SERVICIOS SOCIALES Y CONSEJO ASESOR | 2 | 100 % | |
| BSOC-16 | FINANCIACIÓN ESTABLE Y SUFICIENTE PARA NECESIDADES SOCIALES | 4 | 100 % | |
| BSOC-17 | LEY AUTONÓMICA DEL TERCER SECTOR | 2 | 100 % | |
| BSOC-18 | CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES | 1 | 95 % | |
| BSOC-19 | ASEGURAR RECURSOS ESPECIALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3 | 98 % | |
| BSOC-20 | ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 5 | 92 % | |
| BSOC-21 | IMPULSO AL TERMALISMO | 2 | 100 % | |
| BSOC-22 | UNIVERSALIZAR LA ATENCIÓN TEMPRANA Y DETECCIÓN PRECOZ | 4 | 100 % | |
| BSOC-23 | PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 3 | 100 % | |
| BSOC-24 | RESIDENCIAS DE MAYORES Y RECUPERAR ESTANCIAS TEMPORALES | 6 | 100 % | |
| BSOC-25 | PROTECCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3 | 100 % | |
| BSOC-26 | SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 1 | 100 % | |
| BSOC-27 | EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 1 | 100 % | |
| BSOC-28 | PRESTACIONES POR CUIDADOS A DEPENDIENTES EN EL ENTORNO FAMILIAR | 2 | 100 % | |
| BSOC-29 | REVISAR COPAGO EN DEPENDENCIA EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD ECONÓMICA | 1 | 100 % | |
| BSOC-30 | TRAMITAR SOLICITUDES DEPENDENCIA EN 6 MESES | 2 | 100 % | |
| BSOC-31 | IMPLANTAR SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA | 4 | 100 % | |
| BSOC-32 | APOYO A LAS FAMILIAS | 3 | 100 % | |
| BSOC-33 | PREVENCIÓN, MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR | 3 | 88 % | |
| BSOC-34 | IMPULSAR COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN HORIZONTE 2020 | 2 | 100 % | |
| BSOC-35 | RECUPERAR CONSEJO REGIONAL DE COOPERACIÓN | 1 | 100 % | |
| BSOC-36 | IMPULSAR ACTUACIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO | 1 | 100 % | |
| BSOC-37 | DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 1 | 100 % | |
| BSOC-38 | PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA | 3 | 100 % | |
| DXI-AAPP-07 | NUEVO MÁSTER DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | 0 | 100 % | |
| DXI-AAPP-09 | NUEVOS EDIFICIOS 112 Y ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 0 | 100 % | |
| DXI-HAC-07 | PORTAL DE TESORERÍA | 0 | 100 % | |
| DXI-HAC-06 | PRESUPUESTOS 2025 | 0 | 100 % | |
| DXI-HAC-08 | FONDO TRANSITORIO | 0 | 100 % | |
| DXI-AAPP-10 | CUMBRE CON DIPUTACIONES | 0 | 10 % | |
| DXI-TEL-04 | ESTRATEGIA DIGITAL 2025-30 | 0 | 50 % | |
| DXI-AAPP-06 | OPE 2024 Y CONVOCATORIAS 2025 | 0 | 88 % | |
| DXI-JUV-03 | ALOJAMIENTO RESIDENCIAL PARA JÓVENES | 0 | 40 % | |
| DXI-CUL-07 | MUSEOS Y EXPOSICIONES | 0 | 60 % | |
| DXI-CUL-06 | INVERSIONES EN PATRIMONIO | 0 | 100 % | |
| DXI-EDU-15 | NUEVO DECRETO DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 0 | 10 % | |
| DXI-EDU-14 | AVANZAR EN LA GRATUIDAD DE PLAZAS DE 2-3 AÑOS | 0 | 55 % | |
| DXI-EDU-13 | MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN ZONAS DE RETO DEMOGRÁFICO | 0 | 100 % | |
| DXI-EDU-11 | AMPLIAR EL BANCO DE LIBROS | 0 | 50 % | |
| DXI-UNI-05 | INVERSIÓN EN I+D+i Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | 0 | 92 % | |
| DXI-UNI-04 | MICROCREDENCIALES UNIVERSITARIAS | 0 | 100 % | |
| DXI-AAPP-08 | PORTAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | 0 | 5 % | |
| DXI-EDU-12 | NUEVAS AULAS TECNOLÓGICAS | 0 | 100 % | |
PLAN DE GARANTÍAS CIUDADANAS
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| VICE-22 | PLAN Y LEY INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS | 2 | 90 % | |
| DXI-ECO-11 | LEY DE INVERSIONES EMPRESARIALES ESTRATÉGICAS | 0 | 35 % | |
| DXI-TUR-04 | NUEVAS HOSPEDERÍAS | 0 | 44 % | |
| DXI-TUR-05 | NUEVAS FÓRMULAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 0 | 48 % | |
| DXI-EMP-16 | NUEVAS OFICINAS DE EMPLEO | 0 | 63 % | |
| DXI-EMP-17 | TUTORES EMPRESARIALES | 0 | 40 % | |
| DXI-EMP-18 | MÁS CENTROS DE FORMACIÓN PROPIOS | 0 | 43 % | |
| DXI-EMP-14 | NUEVO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL | 0 | 100 % | |
| DXI-TUR-06 | CIUDAD DEL CINE | 0 | 30 % | |
| DXI-TUR-07 | RAIZ CULINARIA Y PLAN REGIONAL DE GASTRONOMÍA 2025-2030 | 0 | 55 % | |
| DXI-EMP-15 | NUEVA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO ACTIVO AL EMPLEO | 0 | 100 % | |
| DXI-AGR-13 | PRESENCIA EN EUROPA EN DEFENSA DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA | 0 | 100 % | |
| DXI-AGR-14 | LEY DE REPRESENTATIVIDAD AGRARIA | 0 | 100 % | |
| DXI-AGR-15 | PLAN ESTRATÉGICO DE DIGITALIZACIÓN AGROPECUARIO | 0 | 75 % | |
| DXI-AGR-20 | NUEVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E IMPULSO A CALIDAD DIFERENCIADA | 0 | 100 % | |
| DXI-AGR-19 | INCREMENTO DE SEGUROS AGRARIOS | 0 | 100 % | |
| DXI-AGR-21 | NUEVOS INSTRUMENTOS DE APOYO A GANADERÍA | 0 | 100 % | |
| DXI-AGR-16 | ABONO ANTICIPOS DE PAC Y OTRAS AYUDAS | 0 | 100 % | |
| DXI-AGR-17 | ASESORAMIENTO E INNOVACIÓN AL SECTOR AGRARIO | 0 | 40 % | |
| DXI-AGR-18 | NUEVAS CONVOCATORIAS DE INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y MEJORAS | 0 | 100 % | |
| DXI-ECO-10 | PACTO CASTILLA-LA MANCHA HORIZONTE 2030 | 0 | 100 % | |
POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| MUJ-01 | ELEVAR NIVEL POLÍTICO DEL INSTITUTO DE LA MUJER | 1 | 100 % | |
| MUJ-02 | RECUPERAR PRESUPUESTO DE POLÍTICAS IGUALDAD | 1 | 100 % | |
| MUJ-03 | PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS | 2 | 100 % | |
| MUJ-04 | FORMACIÓN Y EMPLEO A MUJERES | 3 | 100 % | |
| MUJ-05 | LUCHA CONTRA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL | 4 | 98 % | |
| MUJ-06 | LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 7 | 100 % | |
| MUJ-07 | CONTINUIDAD DE LOS CENTROS DE LA MUJER | 1 | 100 % | |
| MUJ-08 | RETOMAR DIÁLOGO ASOCIACIONES DE MUJERES | 1 | 100 % | |
| MUJ-09 | IMPULSO A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 5 | 100 % | |
| DXI-AGUA-09 | CONVENIO PARA EL NUEVO RAMAL DE LA TUBERÍA MANCHEGA | 0 | 100 % | |
| DXI-DS-13 | OFICINA DEL HIDRÓGENO | 0 | 25 % | |
| DXI-DS-15 | ESTRATEGIA FORESTAL PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA | 0 | 25 % | |
| DXI-DS-16 | PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL | 0 | 28 % | |
| DXI-AGUA-10 | OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN | 0 | 30 % | |
| DXI-DS-18 | LEY DE CALIDAD AMBIENTAL | 0 | 50 % | |
| DXI-DS-20 | ESTACIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL DE MANZANARES | 0 | 100 % | |
| DXI-DS-19 | DECRETO DE ESTIÉRCOLES | 0 | 100 % | |
| DXI-DS-17 | INFRAESTRUCTURA VERDE - CENTROS DE INTERPRESTACIÓN | 0 | 20 % | |
| DXI-DS-14 | NUEVO CONTRATO MEDIOS AÉREOS INFOCAM | 0 | 100 % | |
| DXI-TTE-06 | ESTACIÓN INTERMODAL DE ILLESCAS | 0 | 90 % | |
| DXI-URB-04 | PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA | 0 | 43 % | |
| DXI-DS-21 | PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS | 0 | 100 % | |
| DXI-VIV-07 | ACCESO A LA VIVIENDA EN ZONAS RURALES | 0 | 75 % | |
| DXI-VIV-06 | CONSTRUCCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS PROTEGIDAS | 0 | 0 % | |
| DXI-TTE-05 | IMPULSO A LOS ASTRA Y TRANSPORTE SENSIBLE A LA DEMANDA | 0 | 67 % | |
| DXI-VIV-08 | OBRAS DE REHABILITACIÓN | 0 | 30 % | |
